Estatístiacs de busca para Licenciatura en Enfermería

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Enfermería 5977 57,09% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2971 28,38% 0,00
3 subject_keyword:Mar del Plata 1135 10,84% 0,00
4 author_keyword:Alanís, Alicia 1025 9,79% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 805 7,69% 0,00
6 subject_keyword:Autocuidado 767 7,33% 0,00
7 author_keyword:Alarcón, María Fernanda 695 6,64% 0,00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 666 6,36% 0,00
9 dateIssued_keyword:2012 661 6,31% 0,00
10 subject_keyword:Profesionalización 656 6,27% 0,00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
10469 100,00% 0,00