Estadísticas de Búsquedas para Licenciatura en Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Enfermería 5972 57,09% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2968 28,37% 0,00
3 subject_keyword:Mar del Plata 1135 10,85% 0,00
4 author_keyword:Alanís, Alicia 1024 9,79% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 805 7,70% 0,00
6 subject_keyword:Autocuidado 766 7,32% 0,00
7 author_keyword:Alarcón, María Fernanda 695 6,64% 0,00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 665 6,36% 0,00
9 dateIssued_keyword:2012 660 6,31% 0,00
10 subject_keyword:Profesionalización 656 6,27% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10460 100,00% 0,00