Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Gestión de Servicios de Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 340 27,18% 0,00
2 dateIssued_keyword:1998 191 15,27% 0,00
3 dateIssued_keyword:2000 176 14,07% 0,00
4 subject_keyword:Atención primaria 89 7,11% 0,00
5 author_keyword:Xynos, Francisco Pericles 82 6,55% 0,00
6 subject_keyword:Enfermería 79 6,31% 0,00
7 author_keyword:Cabrera, María Ester 76 6,08% 0,00
8 subject_keyword:Educación sexual integral 76 6,08% 0,00
9 subject_keyword:Descentralización 72 5,76% 0,00
10 subject_keyword:Administración de los servicios de salud 66 5,28% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1251 100,00% 0,00