Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 3002 29,91% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2742 27,32% 0,00
3 subject_keyword:Enfermería 2380 23,71% 0,00
4 subject_keyword:Profesionalización 1571 15,65% 0,00
5 subject_keyword:Mar del Plata 1240 12,36% 0,00
6 subject_keyword:Autocuidado 882 8,79% 0,00
7 subject_keyword:Promoción de la salud 502 5,00% 0,00
8 author_keyword:Alanís, Alicia 496 4,94% 0,00
9 dateIssued_keyword:2018 474 4,72% 0,00
10 dateIssued_keyword:2019 454 4,52% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10036 100,00% 0,00