Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Maestría en Gestión de Servicios de Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Actividad farmacéutica institucional 169 21,78% 0,00
2 subject_keyword:Atención farmacéutica 167 21,52% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 164 21,13% 0,00
4 dateIssued_keyword:1998 158 20,36% 0,00
5 author_keyword:Cabrera, María Ester 126 16,24% 0,00
6 subject_keyword:Gestión de calidad total 111 14,30% 0,00
7 author_keyword:Valentini, Jorge Omar 98 12,63% 0,00
8 subject_keyword:Atención primaria 49 6,31% 0,00
9 subject_keyword:Descentralización 41 5,28% 0,00
10 dateIssued_keyword:2000 40 5,15% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
776 100,00% 0,00