Search Statistics for Licenciatura en Terapia Ocupacional

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 338 21,10% 0,00
2 subject_keyword:Terapia ocupacional 298 18,60% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 132 8,24% 0,00
4 subject_keyword:Promoción de la salud 120 7,49% 0,00
5 subject_keyword:Discapacidad 118 7,37% 0,00
6 subject_keyword:Calidad de vida 108 6,74% 0,00
7 subject_keyword:Adultos mayores 97 6,05% 0,00
8 dateIssued_keyword:[1993 TO 1999] 84 5,24% 0,00
9 subject_keyword:Profesionalización 68 4,24% 0,00
10 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 63 3,93% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
1602 100,00% 0,04