Estatístiacs de busca para Licenciatura en Enfermería

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Enfermería 5979 56,91% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2974 28,31% 0,00
3 subject_keyword:Mar del Plata 1135 10,80% 0,00
4 author_keyword:Alanís, Alicia 1026 9,77% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 805 7,66% 0,00
6 subject_keyword:Autocuidado 769 7,32% 0,00
7 author_keyword:Alarcón, María Fernanda 696 6,62% 0,00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 667 6,35% 0,00
9 dateIssued_keyword:2012 661 6,29% 0,00
10 subject_keyword:Profesionalización 659 6,27% 0,00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
10506 100,00% 0,00