Estadísticas de Búsquedas para Licenciatura en Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Enfermería 5960 57,66% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2951 28,55% 0,00
3 subject_keyword:Mar del Plata 1132 10,95% 0,00
4 author_keyword:Alanís, Alicia 1020 9,87% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 803 7,77% 0,00
6 subject_keyword:Autocuidado 745 7,21% 0,00
7 author_keyword:Alarcón, María Fernanda 693 6,70% 0,00
8 dateIssued_keyword:2012 658 6,37% 0,00
9 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 655 6,34% 0,00
10 subject_keyword:Profesionalización 651 6,30% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10337 100,00% 0,00