Estatístiacs de busca para Tesis de Maestría en Gestión de Servicios de Salud

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Actividad farmacéutica institucional 169 21,89% 0,00
2 subject_keyword:Atención farmacéutica 167 21,63% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 164 21,24% 0,00
4 dateIssued_keyword:1998 158 20,47% 0,00
5 author_keyword:Cabrera, María Ester 126 16,32% 0,00
6 subject_keyword:Gestión de calidad total 111 14,38% 0,00
7 author_keyword:Valentini, Jorge Omar 98 12,69% 0,00
8 subject_keyword:Atención primaria 49 6,35% 0,00
9 subject_keyword:Descentralización 41 5,31% 0,00
10 dateIssued_keyword:2000 37 4,79% 0,00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
772 100,00% 0,00