Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Maestría en Gestión de Servicios de Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Actividad farmacéutica institucional 172 20,53% 0,00
2 subject_keyword:Atención farmacéutica 170 20,29% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 166 19,81% 0,00
4 dateIssued_keyword:1998 161 19,21% 0,00
5 author_keyword:Cabrera, María Ester 128 15,27% 0,00
6 subject_keyword:Gestión de calidad total 111 13,25% 0,00
7 author_keyword:Valentini, Jorge Omar 102 12,17% 0,00
8 subject_keyword:Atención primaria 51 6,09% 0,00
9 dateIssued_keyword:2000 43 5,13% 0,00
10 subject_keyword:Descentralización 42 5,01% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
838 100,00% 0,00