Search Statistics for Tesis de Maestría en Gestión de Servicios de Salud

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Actividad farmacéutica institucional 174 20,09% 0,00
2 subject_keyword:Atención farmacéutica 171 19,75% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 167 19,28% 0,00
4 dateIssued_keyword:1998 162 18,71% 0,00
5 author_keyword:Cabrera, María Ester 130 15,01% 0,00
6 subject_keyword:Gestión de calidad total 111 12,82% 0,00
7 author_keyword:Valentini, Jorge Omar 103 11,89% 0,00
8 subject_keyword:Atención primaria 52 6,00% 0,00
9 dateIssued_keyword:2000 45 5,20% 0,00
10 subject_keyword:Descentralización 43 4,97% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
866 100,00% 0,00