Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Gestión de Servicios de Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 344 26,79% 0,00
2 dateIssued_keyword:1998 192 14,95% 0,00
3 dateIssued_keyword:2000 180 14,02% 0,00
4 subject_keyword:Atención primaria 92 7,17% 0,00
5 author_keyword:Xynos, Francisco Pericles 83 6,46% 0,00
6 subject_keyword:Enfermería 81 6,31% 0,00
7 author_keyword:Cabrera, María Ester 77 6,00% 0,00
8 subject_keyword:Educación sexual integral 77 6,00% 0,00
9 subject_keyword:Descentralización 74 5,76% 0,00
10 subject_keyword:Administración de los servicios de salud 68 5,30% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1284 100,00% 0,00