Estatístiacs de busca para Tesis de Enfermería

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 2955 29,95% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2725 27,61% 0,00
3 subject_keyword:Enfermería 2364 23,96% 0,00
4 subject_keyword:Profesionalización 1562 15,83% 0,00
5 subject_keyword:Mar del Plata 1232 12,48% 0,00
6 subject_keyword:Autocuidado 876 8,88% 0,00
7 subject_keyword:Promoción de la salud 495 5,02% 0,00
8 author_keyword:Alanís, Alicia 489 4,96% 0,00
9 dateIssued_keyword:2018 471 4,77% 0,00
10 dateIssued_keyword:2019 450 4,56% 0,00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
9868 100,00% 0,00