Estatístiacs de busca para Tesis de Enfermería

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 2999 29,90% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2737 27,29% 0,00
3 subject_keyword:Enfermería 2379 23,72% 0,00
4 subject_keyword:Profesionalización 1571 15,66% 0,00
5 subject_keyword:Mar del Plata 1237 12,33% 0,00
6 subject_keyword:Autocuidado 882 8,79% 0,00
7 subject_keyword:Promoción de la salud 502 5,00% 0,00
8 author_keyword:Alanís, Alicia 496 4,95% 0,00
9 dateIssued_keyword:2018 473 4,72% 0,00
10 dateIssued_keyword:2019 454 4,53% 0,00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
10030 100,00% 0,00