Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 2996 29,88% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2736 27,29% 0,00
3 subject_keyword:Enfermería 2378 23,72% 0,00
4 subject_keyword:Profesionalización 1571 15,67% 0,00
5 subject_keyword:Mar del Plata 1237 12,34% 0,00
6 subject_keyword:Autocuidado 882 8,80% 0,00
7 subject_keyword:Promoción de la salud 501 5,00% 0,00
8 author_keyword:Alanís, Alicia 496 4,95% 0,00
9 dateIssued_keyword:2018 472 4,71% 0,00
10 dateIssued_keyword:2019 453 4,52% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10027 100,00% 0,00