Estatístiacs de busca para Tesis de Terapia Ocupacional

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 169 13,60% 0,00
2 subject_keyword:Terapia ocupacional 159 12,79% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 86 6,92% 0,00
4 subject_keyword:Profesionalización 84 6,76% 0,00
5 subject_keyword:Desarrollo psicomotor 80 6,44% 0,00
6 subject_keyword:Calidad de vida 70 5,63% 0,00
7 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 59 4,75% 0,00
8 subject_keyword:Adultos mayores 51 4,10% 0,00
9 subject_keyword:Discapacidad 51 4,10% 0,00
10 subject_keyword:Actividades de la vida diaria 37 2,98% 0,00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
1243 100,00% 0,11