Estatístiacs de busca para Carreras de grado

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 author_keyword:Martinangelo, María Fernanda 13404 39,44% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 12405 36,50% 0,00
3 subject_keyword:Trabajo social 8044 23,67% 0,00
4 author_keyword:Lorenzini, Florencia 6329 18,62% 0,00
5 author_keyword:Garzón, Rosario 6159 18,12% 0,00
6 author_keyword:Meschini, Paula 5228 15,38% 0,00
7 author_keyword:Arroyo, Cristian 5016 14,76% 0,00
8 subject_keyword:Intervención social 4583 13,49% 0,00
9 author_keyword:Agüero, Ayelén 4469 13,15% 0,00
10 subject_keyword:Dispositivo pedagógico 4055 11,93% 0,00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
33985 100,00% 0,00